產品名稱 | 2013款 翼博 1.0L GTDi MT 尊貴型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 手動兩驅進取型 | 2013款 標致3008 2.0L 手動經典版 |
經銷商報價 | 10.98-10.98萬 | 11.24-14.99萬 | 15.97-15.97萬 |
廠商報價 | 11.98萬 | 14.99萬 | 15.97萬 |
產地屬性 | 國產 | 國產 | 國產 |
級別屬性 | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2013 | 2013 | 2013 |
排量(L) | 1.0L | 1.4L | 2.0L |
最高車速(km/h) | | 192Km/h | 200Km/h |
0-100加速時間 | | 10.4s | 11s |
百公里耗電量 | | | 8.4kWh/100km |
保修政策 | 三年或10萬公里 | | 兩年或6萬公里 |
長/寬/高(mm) | 4280/1785/1658 | 4278/1774/1646 | 4428/1840/1652 |
軸距(mm) | 2530 | 2555 | 2613 |
前輪距(mm) | 1527 | 1540 | 1531 |
后輪距(mm) | 1533 | 1540 | 1525 |
最小離地間隙(mm) | 172 | | 178 |
整備質量(Kg) | | 1395 | 1520 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | | 53 | 60 |
行李箱容積(L) | 348 | 356-1372 | 503 |
氣缸容積(cc) | 977 | 1364 | 1997 |
進氣方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | | 9.5 | 11 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 125 | 140 | 147 |
最大功率(kW) | 92 | 103 | 108 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 4900-6000 | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 170 | 200 | 200 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4500 | 1850-4900 | 4000 |
發動機特有技術 | | 雙可變氣門正時 | CVVT連續可變正時系統 |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標準 | 歐IV | 歐V | 國IV |
變速箱簡稱 | 5擋手動 | 6擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數 | 5 | 6 | 5 |
變速箱類型 | MT | MT | MT |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式懸掛 | 復合扭轉梁式后懸掛 | 扭轉梁式懸掛 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 205/60R16 | 215/55 R18 | 225/50R17 |
后輪胎規格 | 205/60R16 | 215/55 R18 | 225/50R17 |
備胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | - | - |
LATCH兒童座椅接口 | - | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
主動安全 | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● |
牽引力控制系統 | ● | ● | ● |
車身穩定控制 | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降系統 | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - |
主動轉向系統 | - | - | - |
并線提示系統 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - |
運動版套裝 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - |
真皮方向盤 | ● | - | - |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
方向盤前后調節 | - | ● | ● |
方向盤電動調節 | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - |
定速巡航系統 | - | - | - |
自適應巡航控制 | - | - | - |
后倒車雷達 | ● | - | - |
倒車影像 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
自動倒車入位 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
皮質座椅 | ○ | - | - |
運動座椅 | - | ● | - |
座椅高低調節 | ● | ● | - |
腰部支撐調節 | ● | - | - |
肩部支撐調節 | - | - | - |
前排座椅電動調節 | - | - | - |
第二排座椅靠背調節 | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | - | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
電動后備箱 | - | - | - |
GPS導航系統 | - | - | - |
網絡互動系統 | - | - | - |
中控臺液晶屏 | - | - | - |
多媒體控制系統 | - | - | - |
內置硬盤 | - | - | - |
藍牙/電話系統 | ● | ● | - |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | ● | ● |
虛擬多碟CD | - | - | - |
多碟CD系統 | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系統 | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統 | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統 | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統 | ● | ● | ● |
≥8喇叭揚聲器系統 | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | ● |
感應大燈 | - | - | - |
轉向輔助燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - |
后視鏡自動防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | - | - |
手動空調 | - | ● | ● |
自動空調 | ● | - | - |
后排獨立空調 | - | - | - |
后排出風口 | - | - | ● |
溫度分區控制 | ● | - | - |
車內空氣凈化 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
首頁 上一頁 2 3 4 5 下一頁 尾頁 5/5/5
【大 中 小】【打印】
【繁體】【投稿】【收藏】
【推薦】【舉報】【評論】
【關閉】 【返回頂部】
分享到:
上一篇:“WDS-零公里潤滑油飄移系列活動..
下一篇:暴力的蟲子 試駕大眾全新甲殼蟲2...
客服電話
4000-888-943
7*24小時客戶服務
15527575559
主站蜘蛛池模板:
99在线热视频
|
欧美第1页
|
亚洲精品成人久久
|
在线播放污|
久久亚洲国产精品
|
色综合狠狠|
国产福利视频在线观看
|
九色在线78m
|
japanese末成年free
|
久久精品a一级国产免视看成人
|
思思久而久而蕉人
|
毛片视频在线免费观看
|
韩国十九禁高潮床戏在线观看
|
日韩在线播放第一页
|
99re热精品视频
|
欧美日韩免费观看视频
|
日韩中文字幕一区二区三区
|
久久密
|
国产成人精品免费视频大全办公室
|
日本黄色免费观看视频
|
男女污污视频网站
|
免费久久久久
|
可以看逼的视频
|
国产wwww|
91超在线
|
成片免费观看视频大全
|
一级全毛片|
亚洲国产色婷婷
|
一级毛片免费高清
|
全黄毛片|
久久精品一区视频
|
国产精品一区二区三区在线播放
|
午夜视频色
|
欧美日韩一
|
91精品中文字幕
|
草久影院
|
天天看成人免费毛片视频
|
九九热在线精品视频
|
久久国产成人精品国产成人亚洲
|
免费毛片电影
|
美女黄污视频
|